Dichtungen

Home / Dichtungen
Mod. G/170
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96210 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96211 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96215 SILIKON TRANSPARENT WEIß -40° / 200°C
96216 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
170
174/AE
180
14/L
Mod. G/15
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96000 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96001 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96005 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96006 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
190 Alte Version
200N
202
206
Mod. G/480
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96460 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96461 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96465 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96466 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
190 Neue Version
191
201LW
Mod. G/200LZD
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96040 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96041 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96045 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96046 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
200LZD
200LZD/C
Mod. G/200PES
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96450 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96451 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96455 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96456 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
200PES
200PES Gelenk
Mod. G/630
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96490 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96491 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96495 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96496 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
96498 EPDM GRAU -15° / 90°C
PRODUKTE
630
Mod. G/200R
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96050 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96051 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96055 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96056 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
200R
Mod. G/200RP
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96230 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96231 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96235 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96236 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
200RP
Mod. G/Z175
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96180 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96181 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96185 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96186 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
Z175
Mod. G/1500
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96420 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96421 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96425 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96426 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
1500  1400
1500/AI
1600
1700
Mod. G/295
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96020 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96021 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96025 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96026 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
285
295
Mod. G/R165
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96200 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96201 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96205 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96206 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
160
165
160/2B
Mod. G/P200
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96100 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96101 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96105 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96106 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
230
235
60
Mod. G/AE
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96410 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96411 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96415 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96416 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
220 255 N/100
220/E 50 110
250 90 C/330
N/250 100
Mod. G/TR300
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96470 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96471 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96475 SILIKON TRANSPARENTWEIß -50° / 200°C
96476 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
210 70
215 80
240
245
Mod. G/TR500
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96170 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96171 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96175 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96176 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
520 150
270 N/150
N/270
275
Mod. G/6V250
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96060 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96061 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96065 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96066 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
6V/250
Mod. G/NL250
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96220 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96221 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96225 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96226 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
N/240/4V
N/240
NL/250
Mod. 400AZ/NL
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96430 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96431 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96436 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
400/AZ-NL
Mod. 400AZ/GN
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96331 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
PRODUKTE
400/AZ-GN
Mod. G/T200
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96360 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96361 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96365 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96366 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
N/230
T1/200
3V/200
Mod. G/T300
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96300 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96301 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96305 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96306 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
T1/300
3V/300
Mod. G/T400
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96370 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96371 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96375 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96376 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
T1/400
4V/400
TV/400
T1/G400
Mod. G/T450
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96380 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96381 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96385 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96386 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
T1/450 T/450
5V/450
TV/450
T1/G450
Mod. G/T500
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96310 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96311 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96315 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96316 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
T1/500 T/500
6V/500
TV/500
T1/G500
Mod. G/T600
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96320 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96321 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96325 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96326 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
T1/600
8V/600
TV/600
T/600
Mod. G/800
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96350 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96351 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
PRODUKTE
T1/800
10V/800
Mod. G/300P
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96600 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96601 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96605 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96606 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
300L
300P
Mod. G/400P
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96250 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96251 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96255 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96256 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
400L
400P
Mod. G/450P
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96260 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96261 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96265 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96266 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
450L
450P
Mod. G/500P
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96270 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96271 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96275 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96276 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
500L
500P
Mod. G/600P
CODE MATERIALMISCHUNG FARBE TEMPERATUR
96280 NBR WEIß RAL 9016 -30° / 110°C
96281 EPDM GRAU RAL 7040 -15° / 90°C
96285 SILIKON TRANSPARENT WEIß -50° / 200°C
96286 FPM SCHWARZ RAL 9017 -10° / 250°C
PRODUKTE
600L
600P